| ブランド名: | Rohde and Schwarz |
| モデル番号: | RTO1024 |
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | 交渉可能 |
| 支払条件: | T/T |
4チャンネル 2GHz帯域幅 10Gs/s サンプリング速さ 20/80 Ms/s メモリ深さ
R&S RTO1024オシロコープは優れた信号信憑性,高い取得率,世界初のリアルタイムデジタルトリガーシステムと コンパクトデバイス形式を組み合わせています.ハードウェアによる加速測定と分析機能と,最適な使いやすさのために設計された高度なユーザーインターフェースを提供します..
R&S RTOオシルコップは,非常に低い固有ノイズで高い入力感度で正確な測定を行うために最適化されています.信号障害を素早く検出するリアルタイムのデジタルトリガーシステムはトリガーイベントと測定信号を正確に関連付けます
| オプションコード | 記述 |
|---|---|
| RTO-B4 | OCXO 10MHz |
| RTO-B10 | GP-IBインターフェース |
| RTO-B101 | メモリアップグレード 50 Ms/チャネル |
| RTO-B102 | メモリアップグレード 100 Ms/チャネル |
| RTO-K1 | I2C/SPI シリアル 解読 |
| RTO-K2 | UART/RS-232 シリアル・デコード |
| RTO-K3 | CAN/LIN シリアルトリガーと解読 |
| RT-ZS30 | 3GHzアクティブ探査機 1MOhm-0.8pF マイクロボタン |
| CAL | 標準校正 |
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 温度 (動作) | 0 °Cから+45 °C |
| 温度 (貯蔵) | -40 °Cから+70 °C |
| 高さ (動作) | 海抜3000mまで |
| 高さ (動作していない) | 海抜4600mまで |
| 電源 | 100Vから240V,50Hzから60Hz,400Hz |
| 電力消費量 | 最大450W |
| 寸法 (W x H x D) | 427 mm × 249 mm × 204 mm (16.81 in × 9.80 in × 8.03 in) |
| 重さ (オプションなし) | 9.6kg (21.16lb) |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー