| ブランド名: | Keysight |
| モデル番号: | N9321C |
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | 交渉可能 |
| 配達時間: | 1~3営業日 |
| 支払条件: | T/T、ウェスタンユニオン |
| Supplemental information | ||
|---|---|---|
| Frequency Range | 9 kHz to 4 GHz | AC coupled |
| Resolution | 1 Hz | |
| Frequency Reference | ||
| Option PFR | Standard | |
| Nominal Frequency | 10 MHz | 10 MHz |
| Aging Rate | ± 1 × 10⁻⁷/Year | ± 1 × 10⁻⁶/Year |
| Temperature Stability | ||
| 20 °C to 30 °C | ± 1.5 × 10⁻⁸ | |
| 5 °C to 45 °C | ± 5 × 10⁻⁸ | ± 1 × 10⁻⁶ |
| Achievable Initial Calibration Accuracy | ± 4 × 10⁻⁸ | ± 1 × 10⁻⁶ |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー