| ブランド名: | Keysight |
| モデル番号: | N9048B |
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | 交渉可能 |
| 配達時間: | 1~3営業日 |
N9040Bは、A/Dおよび商用通信のリアルタイムスペクトラム解析を含む、最大510 MHzの広帯域アプリケーション向けの高性能シグナルアナライザです。
| 周波数範囲 | DCカップリング | ACカップリング |
|---|---|---|
| オプション508 | 1 Hz~8.4 GHz | 10 MHz~8.4 GHz |
| オプション513 | 2 Hz~13.6 GHz | 10 MHz~13.6 GHz |
| オプション526 | 2 Hz~26.5 GHz | 10 MHz~26.5 GHz |
| オプション544 | 2 Hz~44 GHz | NA |
| オプション550 | 1 Hz~1 GHz | NA |
| バンド | LOマルチプル(N) | 周波数範囲 |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 Hz~3.6 GHz |
| 1 | 1 | 3.5~8.4 GHz |
| 2 | 2 | 8.3~13.6 GHz |
| 3 | 2 | 13.5~17.1 GHz |
| 4 | 4 | 17.0~26.5 GHz |
| 5 | 4 | 26.4~34.5 GHz |
| 6 | 8 | 34.4~50 GHz |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー