| ブランド名: | Schwarzbek |
| モデル番号: | BBHA 9170 |
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | 交渉可能 |
| 支払条件: | t/t |
送受信アプリケーション用の線形偏波広帯域ホーンアンテナ(真鍮製、プラスチック製取り付けボディ)。
内部導体(フィードピン)は、一般的に偏波面内に配置されます。水平偏波の場合は内部導体を水平に、垂直偏波の場合は内部導体を垂直に配置する必要があります。
| 公称周波数範囲: | 15 - 26.5 GHz |
| 使用可能周波数範囲: | 14 - 40 GHz |
| ゲイン: | 15-20 dBi |
| アンテナファクター: | 38-45 dB/m |
| 公称インピーダンス: | 50 Ω |
| 最大入力電力: | 10 W (連続) 25 W (ピーク) |
| VSWR: | 標準 2 |
| 3 dB ビーム幅 E 面: | 13°-21° |
| 3 dB ビーム幅 H 面: | 14°-23° |
| 材質: | アルミニウム |
| 寸法: | 75 x 86 x 60 mm |
| 取り付けねじ: | 3/8", 1/4" |
| 重量: | 0.3 kg |
| コネクタ: | SMA互換メス |
| 周波数 (GHz) | ゲイン (dBi) | アンテナファクター (dB/m) |
|---|---|---|
| 14 | 6.61 | 46.54 |
| 15 | 13.93 | 39.81 |
| 16 | 15.18 | 39.12 |
| 17 | 18 | 36.83 |
| 18 | 19.13 | 36.19 |
| 19 | 17.83 | 37.96 |
| 20 | 18.27 | 37.97 |
| 21 | 19.04 | 37.62 |
| 22 | 19.76 | 37.31 |
| 23 | 19.61 | 37.84 |
| 24 | 18.65 | 39.17 |
| 25 | 18.47 | 39.71 |
| 26 | 19.12 | 39.40 |
| 27 | 19.47 | 39.38 |
| 28 | 20.56 | 38.61 |
| 29 | 20.16 | 39.30 |
| 30 | 19.92 | 39.85 |
| 31 | 19.76 | 40.28 |
| 32 | 19.31 | 41.02 |
| 33 | 19.50 | 41.09 |
| 34 | 19.63 | 41.22 |
| 35 | 19.06 | 42.04 |
| 36 | 19.19 | 42.16 |
| 37 | 19.51 | 42.07 |
| 38 | 19.58 | 42.24 |
| 39 | 18.57 | 43.47 |
| 40 | 19.26 | 43.00 |
| 41 | 20.57 | 41.91 |
| 42 | 18.43 | 44.26 |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー