| ブランド名: | Fluke |
| モデル番号: | 376FC |
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | 交渉可能 |
| 支払条件: | T/T |
Fluke 376 FC True-rms クランプメーター (iFlex 付属) は、産業用および商業用電気技師向けの最も高度なトラブルシューティングツールです。376 は、Bluetooth 接続によりアークフラッシュゾーンから安全に離れた場所から測定値を記録、トレンド表示、監視できる Fluke Connect ワイヤレス測定ツールファミリーの一部です。
376 FC クランプメーターは、内蔵されたローパスフィルターを使用して、可変速ドライブ、電子バラスト、その他の非線形負荷などの非線形信号を正確に測定します。また、独自の突入電流測定技術によりノイズをフィルタリングし、回路保護がモーター始動電流を検出するのとまったく同じようにモーター始動電流をキャプチャします。
| 一般仕様 | |||
|---|---|---|---|
| ジョーによる AC 電流 | |||
| レンジ | 999.9 A | ||
| 分解能 | 0.1 A | ||
| 精度 | 2% ±5 桁 (10 Hz ~ 100 Hz) 2.5% ±5 桁 (100 ~ 500 Hz) |
||
| クレストファクタ (50 Hz/60 Hz) | 3 @ 500 A 2.5 @ 600 A C.F. >2 の場合は 2% 追加 |
||
| フレキシブル電流プローブによる AC 電流 | |||
| レンジ | 2500 A | ||
| 分解能 | 0.1 A (≤ 600 A) 1 A (≤ 2500 A) |
||
| 精度 | 3% ±5 桁 (5 ~ 500 Hz) | ||
| クレストファクタ (50/60Hz) | 3.0 @ 1100 A 2.5 @ 1400 A 1.42 @ 2500 A C.F. > 2 の場合は 2% 追加 |
||
| フレキシブルプローブ仕様 | |||
| i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | i2500-36 Flex | |
| 最適位置からの距離 | 0.5 インチ (12.7 mm) | 1.4 インチ (35.6 mm) | 4.8 インチ (122.2 mm) |
| 誤差 | ±0.5 % | ±0.5 % | ±0.5 % |
| 最適位置からの距離 | 0.8 インチ (20.3 mm) | 2.0 インチ (50.8 mm) | 5.3 インチ (133.6 mm) |
| 誤差 | ±1.0 % | ±1.0 % | ±1.0 % |
| 最適位置からの距離 | 1.4 インチ (35.6 mm) | 2.5 インチ (63.5 mm) | 5.8 インチ (147.6 mm) |
| 誤差 | ±2.0 % | ±2.0 % | ±2.0 % |
| 測定の不確かさは、一次導体の中心が最適位置にあること、外部の電気的または磁気的フィールドがないこと、および動作温度範囲内であることを前提としています。 | |||
| DC 電流 | |||
| レンジ | 999.9 A | ||
| 分解能 | 0.1 A | ||
| 精度 | 2% ±5 桁 | ||
| AC 電圧 | |||
| レンジ | 1000 V | ||
| 分解能 | 0.1 V (≤600.0 V) 1 V (≤1000 V) |
||
| 精度 | 1% ±5 桁 (20 Hz ~ 500 Hz) | ||
| DC 電圧 | |||
| レンジ | 1000 V | ||
| 分解能 | 0.1 V (≤600.0 V) 1 V (≤1000 V) |
||
| 精度 | 1% ±5 桁 | ||
| mV DC | |||
| レンジ | 500.0 mV | ||
| 分解能 | 0.1 mV | ||
| 精度 | 1% ±5 桁 | ||
| ジョーによる周波数 | |||
| レンジ | 5.0 Hz ~ 500.0 Hz | ||
| 分解能 | 0.1 Hz | ||
| 精度 | 0.5% ±5 桁 | ||
| トリガーレベル | 5 Hz ~ 10 Hz, ≥10 A 10 Hz ~ 100 Hz, ≥5 A 100 Hz ~ 500 Hz, ≥10 A |
||
| フレキシブル電流プローブによる周波数 | |||
| レンジ | 5.0 Hz ~ 500.0 Hz | ||
| 分解能 | 0.1 Hz | ||
| 精度 | 0.5% ±5 桁 | ||
| トリガーレベル | 5 Hz ~ 20 Hz, ≥25 A 20 Hz ~ 100 Hz, ≥20 A 100 Hz ~ 500 Hz, ≥25 A |
||
| 抵抗 | |||
| レンジ | 60 kΩ | ||
| 分解能 | 0.1 Ω (≤600 Ω) 1 Ω (≤6000 Ω) 10 Ω (≤60 kΩ) |
||
| 精度 | 1% ±5 桁 | ||
| 静電容量 | |||
| レンジ | 1000 μF | ||
| 分解能 | 0.1 μF (≤ 100 μF) 1 μ F (≤ 1000 μF) |
||
| 精度 | 1% ±4 桁 | ||
Fluke 376 FC (18インチ iFlex 付属)
含まれるもの:
Fluke 376 FC (36インチ iFlex 付属)
含まれるもの:
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー