| ブランド名: | Fluke |
| モデル番号: | 1730 |
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | 交渉可能 |
| 支払条件: | T/T |
Fluke 1730 BASIC 三相電力エネルギーロガーは、産業および商業用途における包括的な電力エネルギーの監視と分析のために設計されたプロフェッショナルグレードの機器です。
| パラメータ | 範囲 | 分解能 | 固有精度 |
|---|---|---|---|
| 電圧 | 1000 V | 0.1 V | ± (0.2 % + 0.01 %) |
| 電流: iFlex1500-12 | 150 A / 1500 A | 0.1 A / 1 A | ± (1 % + 0.02 %) |
| 電流: iFlex1500-24 | 300 A / 3000 A | 1 A / 10 A | ± (1 % + 0.02 %) |
| 電流: iFlex1500-36 | 600 A / 6000 A | 1 A / 10 A | ± (1.5 % + 0.03 %) |
| 電流: i40s-EL クランプ | 4 A / 40 A | 1 mA / 10 mA | ± (0.7 % + 0.02 %) |
| 周波数 | 42.5 Hz ~ 69 Hz | 0.01 Hz | ± (0.1 %) |
| 補助入力 | ± 10 V dc | 0.1 mV | ± (0.2 % + 0.02 %) |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー