| ブランド名: | Keithley |
| モデル番号: | 2460 |
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | 交渉可能 |
| 支払条件: | T/T |
2460 高電流ソースメーター® ソースメジャーユニット(SMU)測定器は、最先端の Touch, Test, Invent® テクノロジーを指先で体験できます。革新的なグラフィカルユーザーインターフェイス(GUI)と静電容量式タッチスクリーン技術を組み合わせることで、テストを直感的に行え、学習曲線が最小限に抑えられ、エンジニアや科学者がより速く学習し、より賢く作業し、より簡単に発明できるようになります。
7A DC およびパルス電流能力を備えた 2460 は、炭化ケイ素(SiC)、窒化ガリウム(GaN)、DC-DC コンバーター、パワーMOSFET、太陽電池およびパネル、LED および照明システム、電気化学セルおよびバッテリーなどの高電力材料、デバイス、モジュールの特性評価とテストに最適化されています。これらの新しい機能は、高精度、高分解能の SMU 測定器開発における Keithley の長年の専門知識と組み合わされ、2460 は今後長年にわたり、ラボおよびラックでの高電流アプリケーションの「定番測定器」となるでしょう。
2460 は、直感的な操作をサポートする 5 インチのフルカラー高解像度タッチスクリーンを備えており、オペレーターが測定器に素早く慣れるのを助け、全体的な速度と生産性を最適化します。シンプルなアイコンベースのメニュー構造により、テスト構成に必要なステップ数が最大 50% 削減され、ソフトキー測定器で一般的に使用される煩雑な多層メニュー構造が不要になります。
組み込みのコンテキストヘルプは直感的な操作をサポートし、別個のマニュアルを参照する必要性を最小限に抑えます。これらの機能は、2460 の高い汎用性と組み合わされ、SMU 測定器の作業経験に関わらず、基本的な測定アプリケーションと高度な測定アプリケーションの両方で操作を簡素化します。
| レンジ | 最大電流 | ソース分解能 | ソース精度(23℃ ±5℃)1年間 ±(設定値の% + ボルト) | ソースノイズ(RMS)(<10 Hz) | 測定分解能 | 入力抵抗 | 測定精度(23℃ ±5℃)1年間 ±(読み取り値の% + ボルト) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.0000 mV | 7.35 A | 5 µV | 0.015% + 200 µV | 1 µV | 100 nV | >10 GΩ | 0.012% + 200 µV |
| 2.000000 V | 7.35 A | 50 µV | 0.015% + 300 µV | 10 µV | 1 µV | >10 GΩ | 0.012% + 300 µV |
| 7.000000 V | 7.35 A | 250 µV | 0.015% + 2.4 mV | 100 µV | 1 µV | >10 GΩ | 0.015% + 1 mV |
| 10.00000 V | 5.25 A | 250 µV | 0.015% + 2.4 mV | 10.00000 V | 10 µV | >10 GΩ | 0.015% + 1 mV |
| 20.00000 V | 4.20 A | 500 µV | 0.015% + 2.4 mV | 100 µV | 10 µV | >10 GΩ | 0.015% + 1 mV |
| 100.0000 V | 1.05 A | 2.5 mV | 0.015% + 15 mV | 1 mV | 100 µV | >10 GΩ | 0.015% + 5 mV |
| レンジ | 最大電圧 | ソース分解能 | ソース精度(23℃ ±5℃)1年間 ±(読み取り値の% + アンペア) | ソースノイズ(RMS)(<10 Hz) | 測定分解能 | 電圧負荷 6 | 測定精度(23℃ ±5℃)1年間 ±(読み取り値の% + アンペア) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000000 µA | 105 V | 50 pA | 0.025% + 1 nA | 40 pA | 1 pA | <100 µV | 0.025% + 700 pA |
| 10.00000 µA | 105 V | 500 pA | 0.025% + 1.5 nA | 40 pA | 10 pA | <100 µV | 0.025% + 1 nA |
| 100.0000 µA | 105 V | 5 nA | 0.020% + 15 nA | 100 pA | 100 pA | <100 µV | 0.020% + 10 nA |
| 1.000000 mA | 105 V | 50 nA | 0.020% + 150 nA | 1 nA | 1 nA | <100 µV | 0.020% + 100 nA |
| 10.00000 mA | 105 V | 500 nA | 0.020% + 1.5 µA | 10 nA | 10 nA | <100 µV | 0.020% + 1 µA |
| 100.0000 mA | 105 V | 5 µA | 0.020% + 15 µA | 100 nA | 100 nA | <100 µV | 0.020% + 10 µA |
| 1.000000 A | 105 V | 50 µA | 0.050% + 750 µA | 5 µA | 1 µA | <100 µV | 0.050% + 500 µA |
| 4.000000 A | 21 V | 250 µA | 0.100% + 3 mA | 25 µA | 1 µA | <100 µV | 0.100% + 2.5 mA |
| 5.000000 A | 10.5 V | 250 µA | 0.100% + 3 mA | 25 µA | 1 µA | <100 µV | 0.100% + 2.5 mA |
| 7.000000 A | 7.35 V | 500 µA | 0.150% + 6 mA | 125 µA | 1 µA | <100 µV | 0.150% + 5 mA |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー