| ブランド名: | Keysight Agilent |
| モデル番号: | N9010A |
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | 交渉可能 |
| 配達時間: | 1~3仕事日 |
| 支払条件: | T/T、ウェスタン・ユニオン |
| オプションコード | 説明 |
|---|---|
| 1A7 | ISO 17025準拠校正 |
| 1CM | ラックマウントキット |
| 1CN | フロントハンドルキット |
| 1CP | ラックマウントおよびハンドルキット |
| 1CR | ラック スライドキット |
| 205 | 70004A用サブ70205Aディスプレイ |
| 503 | 周波数レンジ、9 kHz~3.6 GHz |
| 507 | 周波数レンジ、9 kHz~7 GHz |
| 513 | 周波数レンジ、9 kHz~13.6 GHz |
| 526 | 周波数レンジ、9 kHz~26.5 GHz |
| 532 | 周波数レンジ、10 Hz~32 GHz |
| 544 | 周波数レンジ、10 Hz~44 GHz |
| 89601XFP-205 | VSA測定アプリライト |
| 89601XFP-333 | VSAハードウェア接続 |
| 89601XFP-AYA | VSAデジタル復調 |
| A6J | ANSI Z540準拠校正 |
| AKT | EXAロシア語ローカライズ版スタートアップガイド |
| AMG | 校正 + 不確かさ + ガードバンディング (認定) |
| AYA | ベクトル変調解析 |
| B25 | 解析帯域幅、25 MHz |
| B40 | 解析帯域幅、40 MHz |
| BAG | アクセサリーポーチ |
| CPU | 機器セキュリティ、追加CPU & HDD |
| CR3 | コネクタ、広帯域IF出力 |
| CRP | コネクタ、プログラム可能なリアIF出力 |
| DP2 | DP2 - デジタルプロセッサ、2 GBキャプチャメモリ |
| DVR | DVD-ROM/CD-R/RWドライブ |
| EA3 | 電子アッテネータ、3.6 GHz |
| EDP | 拡張ディスプレイパッケージ |
| EFM | USBストレージデバイス、4GB、ブランク |
| EMC | 基本EMC機能 |
| EP3 | 拡張位相ノイズ |
| ESC | 外部ソース制御 |
| EXM | 外部ミキシング |
| FP2 | 高速パワー、最大40 MHz帯域幅 |
| FS1 | 高速スイープ機能 |
| FSA | ファイン解像度ステップアッテネータ |
| HDD | 追加リムーバブルハードドライブ |
| HTC | ハードトランジットケース |
| KB2 | US 65キーUSBキーボード |
| KYB | キーボード、USB |
| MLP | 最小損失パッド、50~75オーム |
| MPB | マイクロ波プリセレクタバイパス |
| MSE | マウス、USBインターフェース |
| N6141A | EMI測定アプリケーション |
| NFE | ノイズフロア拡張 |
| P03 | 100 kHz~3.6 GHz |
| P07 | 100 kHz~7 GHz |
| P13 | 100 kHz~13.6 GHz |
| P26 | 100 kHz~26.5 GHz |
| P32 | 100 kHz~32 GHz |
| P44 | 100 kHz~44 GHz |
| PC1 | Intel Pentium 1600MHz |
| PC2 | デュアルコアプロセッサ、リムーバブルソリッドステートドライブ付き |
| PC3 | Intel/Celeron M CPU 440@1.86Ghz |
| PC4 | デュアルコア高性能プロセッサ、8GB RAM、リムーバブルSSD |
| PC5 | Intel/Celeron P4505@1.87Ghz 4GB |
| PC7 | Intel(R) Celeron(R) CPU 1020E @ 2.2Ghz, 8 GB |
| PCP | プロセッサプロモーション、PC4用価格オフセット - デュアルコア高性能プロセッサ |
| PFR | 高精度周波数リファレンス |
| PRC | ポータブル構成 |
| RTL | リアルタイムリンク |
| SF2 | セキュリティ機能、結果の保存を禁止 |
| SSD | 追加リムーバブルソリッドステートドライブ |
| TDS | タイムドメインスキャン - N6141AおよびMPBまたはDP2またはB40が必要 |
| UK6 | 商用校正テストデータ |
| W7X | オペレーティングシステム、Windows Embedded Standard 7 |
| WXP | オペレーティングシステム、Windows XP |
| YAS | Y軸出力 |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー